美国MAC电磁阀办事处 400系列
技术参数:
介质 | 压缩空气,真空或惰性气体 |
压力范围 | 内先导:20to150PSI;外先导:真空到120PSI |
流量 | 1.0Cv |
电压范围 | 正常电压的-15%到+10% |
功耗 | 1.8W-12.7W; inrush:10.9VA Holding:7.7VA |
反应时间 | 24VDC(2.4W):通电: 7.3ms 断电: 5.3ms 120VAC/60 :通电:8-12ms 断电:7-11ms |
线圈及泄漏量 | *防尘线圈,泄漏量:50cmз/min |
美国MAC电磁阀办事处 400系列
订货方式:
阀体选择:4①②A— ③-④⑤ RA11----气控阀选择
① 功能 | ② 阀体 ③ | ③ 接囗尺寸 | ④底座 | ⑤先导 | |||||
1 | 单电,单压 | 1 | 管接 | A | 1/8"NPT | 0 | 管接或板接 | A | 内先导 |
2 | 双电,单压 | 2 | 板接 | B | 1/4"NPT | A | 标准底座 | B | 外先导,管接 |
3 | 单电,双压 | C | 1/8"BSPP | B | 标准底座带流量控制 | D | 共用外先导,板接 | ||
4 | 双电,双压 | D | 1/4"BSPP | ||||||
5 | 三位,中封 | E | 1/8"BSPT | ||||||
6 | 三位,中泄 | F | 1/4"BSPT | ||||||
7 | 三位,中压 |
电磁线圈选择: DM-D⑥⑦-⑧-⑨⑩
⑥ ⑦电压 | ⑧电线长度 | ⑨手动装置 | ⑩ 接线方式 | ||||
DA | 24VDC(5.4W) 60,110/50 | A | 18" | 1 | 无锁定装置 | BA | 标准出线 |
DB | 12VDC(5.4W) | B | 24" | 2 | 有锁定装置 | JA | 方型插座 |
DF | 24VDC(12.7W)* | C | 36" | 3 | 无锁定延伸 | JB | 长型插座 |
JA | 110/50 | H | 144" | 4 | 有锁定延伸 | KA | 迷你插座 |
JB | 220/50 | J | 外接插座 | KD | 迷你插座/带灯 | ||
DE | 12VDC(12.7W)* |
| |||||
FF | 24VDC(2.4W) |
备注:高功率需加 MOD CLSF
选 型 举 例
411A-DOA-DM-DDAA-1BA:两位五通,管接式电磁阀,1/4"BSPP,DC24V,标准出线方式