形状図
尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | G | H | 保持力 (N) 标准/增压连接*1 | 形状 | 质量 (kg) | CAD | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKS-3001-G | 90 | 22 | 5 | 78 | 59 | 22 | 13.5 | M8 | 8 | 1050/- | 100 | 0.7 | CAD | 请求报价 |
*1: 增压连接的保持力是压力为0.6MPa时的值。
●MKS-2101-BMKS-2701-BMKS-2001-GMKS-2501-GMKS-3001-GMKS-3501-GMKS-2502-RMKS-3502-RMKS-4502-RMKS-5502-RMKS-6502-RMKS-1502-KB不支持增压连接。
●备有用于将MK的高度与滑座对齐的辅助垫片PMK。
构造
材质、表面处理
MKS | |
---|---|
主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
空气滤清器 | 黄铜 |
接触面 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
调节螺栓 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
特点
- 用于固定滑台、定位及防止振动。
- 为常闭(Normally Closed)型。
供气时:解除夹紧。
排气时:借助弹簧的作用力夹紧线性导轨。 - zui低开放压力为0.3MPa、0.4MPa的产品已实现标准化。
- 设计小巧。
- 也可在方形轴上使用。有关方形轴的硬度、尺寸容许偏差,请参阅下述各页。
⇒安装尺寸 - 有关各种试验数据,请参阅下述各页。
- 可简单地组装到现有系统上。无需进行诸如延长导轨长度或变更滑台尺寸等设计变更。
增压连接
“增压连接”是指在弹簧保持力的基础上增加空气压力产生的保持力,从而增大保持力的连接方法。
增压连接的连接方法
- 拆除空气滤清器。
- 装上管接头、软管和电磁阀。
- 开始供气。
- 启动电磁阀,确认库浪霸的开闭状况。
规格
MKS-03 | MKS-04 | MKS | |
---|---|---|---|
控制方式 | 气压、常闭 | ||
开放压力 | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.55MPa |
zui高使用压力*1 | 0.6MPa | ||
响应时间 | zui大0.06s | ||
使用温度 | 0℃~70℃ | ||
夹紧寿命寿命*1 | 5000000次 | ||
适用导轨的公称尺寸 | #15~#65 | #15~#65 | #12~#100 |
*1: 仅供参考数值,并非保证数值
使用注意事项
MKS在出厂时在接触面间夹有垫块。除了安装时,请勿取出该垫块。如果在取出垫块的状态下长期放置,可能会引起MKS无法运作。安装
螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N·m) |
---|---|
M4 | 2.8 |
M5 | 5.5 |
M6 | 9.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
*1: 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。
配管
导轨公称尺寸 | 螺纹公称直径 | 空气消耗量*1 (ℓ/周期(ANR)) 标准连接/增压连接 |
---|---|---|
#12 | M3 | 0.007/0.021 |
#15 | M5 | 0.011/0.035 |
#20 | M5 | 0.019/0.063 |
#21 | M5 | 0.007/0.020 |
#25 | M5 | 0.021/0.068 |
#27 | M5 | 0.019/0.063 |
#30 | M5 | 0.031/0.121 |
#35 | M5 | 0.031/0.129 |
#45 | M5 | 0.041/0.175 |
#50 | M5 | 0.031/0.121 |
#55 | M5 | 0.041/0.175 |
#65 | M5 | 0.041/0.175 |
*1: 压力为0.6MPa时的值。
相关产品
为使MKS的高度与线轨滑座的高度一致,可搭配辅助垫片PMK。PMK
MK
()。
选型表
导轨种类 | 导轨尺寸 | 滑块 | 型号 | 辅助垫片型号 | 安装尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | X | D | |||||
SHS | 15 | C,LC | MKS-1501-A | - | 55 | 58 | 2.5 | 24 | 24 |
V,LV | |||||||||
R | PMK-15-4 | 28 | |||||||
20 | C,LC | MKS-2001-A | - | 66 | 61 | 4.5 | 30 | 30 | |
V,LV | |||||||||
25 | C,LC | MKS-2501-A | PMK-25-2 | 75 | 56 | 6 | 34 | 36 | |
V,LV | |||||||||
R,LR | PMK-25-6 | 40 | |||||||
30 | C,LC | MKS-3001-A | - | 90 | 68 | 7 | 42 | 42 | |
V,LV | |||||||||
R,LR | PMK-30-3 | 45 | |||||||
35 | C,LC | MKS-3501-A | PMK-35-4 | 100 | 67 | 7.5 | 44 | 48 | |
V,LV | |||||||||
R,LR | PMK-35-11 | 55 | |||||||
45 | C,LC | MKS-4501-A | PMK-45-6 | 120 | 82 | 10.5 | 54 | 60 | |
V,LV | |||||||||
R,LR | PMK-45-16 | 70 | |||||||
55 | C,LC, | MKS-5501-A | PMK-55-6 | 128 | 15.5 | 64 | |||
V,LV | |||||||||
R,LR | PMK-55-16 | 80 | |||||||
65 | C,LC, | MKS-6501-A | - | 138 | 27 | 90 | 90 | ||
V,LV | |||||||||
HSR | 15 | A,B | MKS-1501-A | - | 55 | 58 | 2.5 | 24 | 24 |
R | PMK-15-4 | 28 | |||||||
20 | A,LA,B,LB | MKS-2001-A | - | 66 | 61 | 4.5 | 30 | 30 | |
CA,HA,CB,HB | |||||||||
R,LR | |||||||||
25 | A,LA,B,LB | MKS-2501-A | 75 | 56 | 8 | 36 | 36 | ||
CA,HA,CB,HB | |||||||||
R,LR | PMK-25-4 | 40 | |||||||
30 | A,LA,B,LB | MKS-3001-A | - | 90 | 68 | 7 | 42 | 42 | |
CA,HA,CB,HB | |||||||||
R,LR | PMK-30-3 | 45 | |||||||
35 | A,LA,B,LB | MKS-3501-A | PMK-35-3 | 100 | 67 | 8.5 | 45 | 48 | |
CA,HA | |||||||||
CB,HB | |||||||||
R,LR | PMK-35-10 | 55 | |||||||
45 | A,LA,B,LB | MKS-4501-A | - | 120 | 82 | 16.5 | 60 | 60 | |
CA,HA,CB,HB | |||||||||
R,LR | PMK-45-10 | 70 | |||||||
55 | A,LA,B,LB | MKS-5501-A | - | 128 | 21.5 | 70 | |||
CA,HA,CB,HB | |||||||||
R,LR | PMK-55-10 | 80 | |||||||
65 | A,LA,B,LB | MKS-6501-A | - | 138 | 27 | 90 | 90 | ||
CA,HA,CB,HB | |||||||||
R,LR | |||||||||
SSR | 15 | XTBY | MKS-1501-A | - | 55 | 58 | 2.5 | 24 | 24 |
XWY,XVY | |||||||||
20 | XTB | MKS-2001-A | 66 | 61 | 28 | 28 | |||
XW,XV | |||||||||
25 | XTBY | MKS-2501-A | 75 | 56 | 5 | 33 | 33 | ||
XWY,XVY | |||||||||
30 | XW | MKS-3001-A | 90 | 68 | 7 | 42 | 42 | ||
35 | MKS-3501-A | PMK-35-3 | 100 | 67 | 11.5 | 48 | 48 | ||
SR | 15 | TB,SB | MKS-1501-A | - | 55 | 58 | 2.5 | 24 | 24 |
W,V | |||||||||
20 | TB,SB | MKS-2001-A | 66 | 61 | 28 | 28 | |||
W,V | |||||||||
25 | TB,SB | MKS-2501-A | 75 | 56 | 5 | 33 | 33 | ||
W,V | |||||||||
30 | TB,SB | MKS-3001-A | 90 | 68 | 7 | 42 | 42 | ||
W,V | |||||||||
35 | TB,SB | MKS-3501-A | PMK-35-3 | 100 | 67 | 11.5 | 48 | 48 | |
W,V | |||||||||
45 | TB | MKS-4501-A | - | 120 | 82 | 16.5 | 60 | 60 | |
W | |||||||||
55 | TB | MKS-5501-SR | 128 | 19.5 | 68 | 68 | |||
W | |||||||||
SVR | 25 | C,LC,LR,R | MKS-2501-N | 75 | 56 | 3 | 31 | 31 | |
30 | MKS-3001-A | 90 | 68 | 38 | 38 | ||||
35 | MKS-3501-A | PMK-35-3 | 100 | 67 | 4.5 | 41 | 44 | ||
CH,LCH | PMK-35-7 | 48 | |||||||
LRH,RH | PMK-35-14 | 55 | |||||||
45 | C,LC,LR,R | MKS-4501-A | 120 | 82 | 8.5 | 52 | 52 | ||
CH,LCH | PMK-45-8 | 60 | |||||||
LRH,RH | PMK-45-18 | 70 | |||||||
55 | C,LC,LR,R | MKS-5501-A | 128 | 14.5 | 63 | 63 | |||
CH,LCH | PMK-55-7 | 70 | |||||||
LRH,RH | PMK-55-17 | 80 | |||||||
65 | C,LC,LR,R | MKS-6501-N | 138 | 16 | 75 | 75 | |||
SVS | 25 | C,LC,LR,R | MKS-2501-N | 75 | 56 | 3 | 31 | 31 | |
30 | MKS-3001-A | 90 | 68 | 38 | 38 | ||||
35 | MKS-3501-A | PMK-35-3 | 100 | 67 | 4.5 | 41 | 44 | ||
CH,LCH | PMK-35-7 | 48 | |||||||
LRH,RH | PMK-35-14 | 55 | |||||||
45 | C,LC,LR,R | MKS-4501-A | 120 | 82 | 8.5 | 52 | 52 | ||
CH,LCH | PMK-45-8 | 60 | |||||||
LRH,RH | PMK-45-18 | 70 | |||||||
55 | C,LC,LR,R | MKS-5501-A | 128 | 14.5 | 63 | 63 | |||
CH,LCH | PMK-55-7 | 70 | |||||||
LRH,RH | PMK-55-17 | 80 | |||||||
65 | C,LC,LR,R | MKS-6501-N | 138 | 16 | 75 | 75 | |||
NR/NRS | 25 | XA,XLA,XB,XLB | MKS-2501-N | - | 75 | 56 | 3 | 31 | 31 |
XR,XLR | |||||||||
30 | A,LA,B,LB | MKS-3001-A | 90 | 68 | 38 | 38 | |||
R,LR | |||||||||
35 | A,LA,B,LB | MKS-3501-A | 100 | 67 | 7.5 | 44 | 44 | ||
R,LR | |||||||||
45 | A,LA,B,LB | MKS-4501-A | 120 | 82 | 8.5 | 52 | 52 | ||
R,LR | |||||||||
55 | A,LA,B,LB | MKS-5501-A | 128 | 14.5 | 63 | 63 | |||
R,LR | |||||||||
65 | A,LA,B,LB | MKS-6501-N | 138 | 16 | 75 | 75 | |||
R,LR | |||||||||
85 | R,LR,A,LA,B,LB | MKS-8501-A | PMK-85-8 | 160 | 23 | 82 | 90 | ||
SRG | 15 | A | MKS-1501-E | - | 55 | 58 | 3.2 | 24 | 24 |
V | |||||||||
20 | A,LA | MKS-2001-E | 66 | 61 | 3 | 30 | 30 | ||
V,LV | |||||||||
25 | C,LC | MKS-2501-E | PMK-25-5 | 75 | 56 | 31 | 36 | ||
R,LR | PMK-25-9 | 40 | |||||||
30 | C,LC | MKS-3001-E | - | 90 | 60 | 5 | 42 | 42 | |
R,LR | PMK-30-3 | 45 | |||||||
35 | C,LC | MKS-3501-E | - | 100 | 67 | 4 | 48 | 48 | |
R,LR | PMK-35-7 | 55 | |||||||
45 | C,LC | MKS-4501-E | - | 120 | 82 | 8 | 60 | 60 | |
R,LR | PMK-45-10 | 70 | |||||||
55 | C,LC | MKS-5501-F | PMK-55-7 | 128 | 10 | 63 | |||
R,LR | PMK-55-17 | 80 | |||||||
65 | LC | MKS-6501-F | PMK-65-15 | 138 | 11.5 | 75 | 90 | ||
LV | |||||||||
SNR/SNS | 25 | C,LC | MKS-2501-N | - | 75 | 56 | 3 | 31 | 31 |
R,LR | |||||||||
30 | C,LC | MKS-3001-A | 90 | 68 | 38 | 38 | |||
R,LR | |||||||||
35 | C,LC | MKS-3501-A | 100 | 67 | 7.5 | 44 | 44 | ||
R,LR | |||||||||
RH,LRH | PMK-35-11 | 55 | |||||||
45 | C,LC | MKS-4501-A | - | 120 | 82 | 8.5 | 52 | 52 | |
R,LR | |||||||||
CH,LCH | PMK-45-8 | 60 | |||||||
RH,LRH | PMK-45-18 | 70 | |||||||
55 | C,LC | MKS-5501-A | - | 128 | 14.5 | 63 | 63 | ||
R,LR | |||||||||
CH,LCH | PMK-55-7 | 70 | |||||||
RH,LRH | PMK-55-17 | 80 | |||||||
65 | C,LC | MKS-6501-N | - | 138 | 16 | 75 | 75 | ||
R,LR | |||||||||
85 | LR,LC | MKS-8501-A | PMK-85-8 | 160 | 23 | 82 | 90 | ||
SHW | 17 | CAM | MKS-1701-B | - | 70 | 64 | 1.2 | 17 | 17 |
CRM | |||||||||
21 | CA | MKS-2101-B | 66 | 61 | 2 | 21 | 21 | ||
CR | |||||||||
27 | CA | MKS-2701-B | 88 | 65 | 4 | 27 | 27 | ||
CR | |||||||||
35 | CA | MKS-3501-B | 121 | 57 | 5 | 35 | 35 | ||
CR | |||||||||
55 | CA | MKS-5001-B | 156 | 67 | 4.5 | 50 | 50 | ||
CR | |||||||||
HRW | 17 | CA | MKS-1701-B | - | 70 | 64 | 1.2 | 17 | 17 |
CR | |||||||||
21 | CA | MKS-2101-B | 66 | 61 | 2 | 21 | 21 | ||
CR | |||||||||
27 | CA | MKS-2701-B | 88 | 65 | 4 | 27 | 27 | ||
CR | |||||||||
35 | CA | MKS-3501-B | 121 | 57 | 5 | 35 | 35 | ||
CR | |||||||||
50 | CA | MKS-5001-B | 156 | 67 | 4.5 | 50 | 50 | ||
CR | |||||||||
GSR | 20 | T,V | MKS-2001-G | - | 60 | 68 | 4.5 | 24 | 24 |
25 | MKS-2501-G | 75 | 65 | 5 | 30 | 30 | |||
30 | T | MKS-3001-G | 90 | 78 | 33 | 33 | |||
35 | MKS-3501-G | 96 | 73 | 8.5 | 38 | 38 | |||
HCR | 15 | 1+60/150R | MKS-1501/300 | - | 64 | 58 | 2.5 | 24 | 24 |
1+60/300R | |||||||||
1+60/400R | |||||||||
25 | 2+60/1000R | MKS-2501/1000 | 84 | 56 | 8 | 36 | 36 | ||
2+60/500R | |||||||||
2+60/750R | |||||||||
35 | 3+60/1000R | MKS-3501/1000 | 114 | 67 | 11.5 | 48 | 48 | ||
3+60/1300R | |||||||||
3+60/600R | |||||||||
3+60/800R | |||||||||
45 | 4+60/1000R | MKS-4501/1000 | 130 | 82 | 16.5 | 60 | 60 | ||
4+60/1200R | |||||||||
4+60/1600R | |||||||||
4+60/3850R | |||||||||
4+60/800R | |||||||||
65 | 30A+60/3000R | MKS-6501/1000 | 150 | 26 | 90 | 90 | |||
4+60/2000R | |||||||||
4+60/2500R | |||||||||
6+60/1000R | |||||||||
6+60/1500R |